Sondaggi MarcoSimoneOnline
Quale servizio tra quelli mancanti nel nostro quartiere deve avere la priorità?
Sondaggio attivo
| Una variazione del piano dei trasporti prevedendo collegamenti con Atac e cotral | 33% | (29 risposte) |
| La realizzazione di un edificio scolastico | 28% | (25 risposte) |
| L'installazione di telecamere per garantire maggiore sicurezza | 11% | (10 risposte) |
| La realizzazione di un parco giochi | 7% | (6 risposte) |
| La realizzazione di un centro sportivo | 6% | (5 risposte) |
| L'ultimazione dei seguenti lavori: fognature, strade, ponticello via tacito | 6% | (5 risposte) |
| L'installazione dei dossi e dei lampeggianti per garantire maggior sicurezza stradale | 6% | (5 risposte) |
| Un maggior controllo sulla ditta aimeri per garantire una maggior pulizia nel quartiere | 3% | (3 risposte) |
Solamente gli utenti loggati possono votare | ||
Sondaggi chiusi
| 20/09/2010 | Iniziative sicurezza | 18 |
| 20/09/2010 | Autodifesa personale | 29 |
| 26/01/2010 | Discarica Inviolata | 38 |

